• 网吧招聘
更新时间:2024-04-20 05:29

招聘职位 招聘人数 工作地址 网吧名称 薪资 更新时间
收银员 2名 中山区 枫业网咖 2000~2500 02-26
网管 10名 中山区 大连奇捷网络科技有限公司 面 议 02-12
收银员 2名 中山区 灵动时空网吧 2000~2500 11-26
网管 5名 中山区 奇捷福田网络 1500~1800 06-26
领班 2名 中山区 奇捷福田网络 面 议 06-26
保洁员 2名 中山区 奇捷福田网络 1500~1800 06-26
收银员 4名 中山区 奇捷福田网络 2000~2500 06-26
经理 1名 中山区 怡情网苑 1800-1800 01-07
收银员 1名 中山区 怡情网苑 1700-1700 01-06
收银员 2名 中山区 东升网络 1500-1500 06-17
经理 1名 中山区 阳光海岸网络会所 面议 06-15
网管 4名 中山区 正点网络 面议 05-03
收银员 2名 中山区 蓝色飓风网苑 面议 04-29
收银员 2名 中山区 蓝色飓风 面议 04-24
网管 5名 中山区 蓝色飓风 面议 04-24
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 03-19
收银员 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 03-19
网管 8名 中山区 雨林虎中山店 面议 03-19
保洁员 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 03-19
服务员 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 03-19
网管 3名 中山区 灵动时空 面议 02-27
网管 3名 中山区 大连心苑网吧 1200-1200 02-23
收银员 2名 中山区 大连心苑网吧 1500-1500 02-23
收银员 5名 中山区 阳光海岸网络会所 1500-1500 02-15
网管 2名 中山区 阳光海岸网络会所 1500-1500 02-15
保洁员 1名 中山区 阳光海岸网络会所 1200-1200 02-15
领班 2名 中山区 阳光海岸网络会所 面议 02-15
网管 2名 中山区 心苑网吧 1200-1500 12-15
收银员 2名 中山区 心苑网吧 1200-1500 12-15
网管 3名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 11-27
收银员 2名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 11-27
服务员 10名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 11-27
领班 1名 中山区 谷龙网吧 1500-2000 11-27
服务员 2名 中山区 心苑网吧 1200-1500 11-11
收银员 2名 中山区 天帝网城 1300-1500 11-06
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 11-06
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 11-06
网管 4名 中山区 天帝网城 面议 11-06
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 11-06
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 11-06
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 11-06
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 11-06
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 11-01
收银员 3名 中山区 绿竹林网苑 1400-2000 11-01
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 11-01
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 11-01
服务员 30名 中山区 绿竹林网苑 1500-1800 11-01
游戏代练 30名 中山区 绿竹林网苑 1800-4000 11-01
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 11-01
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 11-01
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 11-01
网管 10名 中山区 绿竹林网苑 1500-2000 11-01
保洁员 10名 中山区 绿竹林网苑 面议 11-01
网管 4名 中山区 天帝网城 面议 10-30
收银员 2名 中山区 天帝网城 1300-1500 10-30
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-29
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 10-29
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 10-29
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 10-29
网管 2名 中山区 天帝网城/包食宿 1200-1500 10-29
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-29
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 10-29
收银员 2名 中山区 天帝网城 1300-1500 10-28
网管 4名 中山区 天帝网城 面议 10-28
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 10-27
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-27
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-27
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 10-27
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 10-27
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 10-27
收银员 2名 中山区 天帝网城 1300-1500 10-26
网管 4名 中山区 天帝网城 面议 10-26
网管 2名 中山区 飞速网络 1000-1400 10-25
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-24
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 10-24
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 10-24
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-24
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 10-24
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 10-24
网管 2名 中山区 天帝网城/包食宿 1200-1500 10-24
网管 4名 中山区 天帝网城 面议 10-23
收银员 2名 中山区 天帝网城 1300-1500 10-23
收银员 1名 中山区 飞速网络 1000-1500 10-22
收银员 1名 中山区 心悦网络 1400-1800 10-22
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-21
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 10-21
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-21
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 10-21
保洁员 3名 中山区 雨林虎中山店 800-1000 10-21
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 10-21
网管 2名 中山区 天帝网城/包食宿 1200-1500 10-21
网管 3名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 10-20
服务员 10名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 10-20
收银员 2名 中山区 谷龙网吧 1200-1800 10-20
领班 1名 中山区 谷龙网吧 1500-2000 10-20
收银员 3名 中山区 雨林虎中山店 1100-1800 10-19
网管 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-19
服务员 10名 中山区 雨林虎中山店 1000-1500 10-19
领班 1名 中山区 雨林虎中山店 面议 10-19
技术员 3名 中山区 雨林虎中山店 1000-1800 10-19