| 招聘职位 | 招聘人数 | 网吧名称 | 薪资 | 工作地址 | 发布时间 |
服务员 ![]() |
5名 | 梦缘网络会所 | 900-1500 | 长沙市雨花区 | 12-26 |
| 服务员 | 3名 | 广茂连锁迎展店 | 900-1100 | 长沙市雨花区 | 12-28 |
| 收银员 | 1名 | 广茂连锁迎展店 | 1000-1200 | 长沙市雨花区 | 12-28 |
| 网管 | 2名 | 春秋网吧 | 900-1200 | 武汉市江汉区 | 12-28 |
| 收银员 | 12名 | 雄天网络连锁 | 1800-2000 | 深圳市龙岗区 | 12-28 |
| 领班 | 10名 | 雄天网络连锁 | 2000-2500 | 深圳市龙岗区 | 12-28 |
| 服务员 | 4名 | 大中华网络会所 | 面议 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 收银员 | 2名 | 大中华网络会所 | 面议 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 服务员 | 2名 | 学子网络会所 | 面议 | 长沙市芙蓉区 | 12-28 |
| 收银员 | 1名 | 学子网络会所 | 面议 | 长沙市芙蓉区 | 12-28 |
| 收银员 | 5名 | 指点时空网络会所 | 面议 | 长沙市长沙县 | 12-28 |
| 服务员 | 5名 | 指点时空网络会所 | 面议 | 长沙市长沙县 | 12-28 |
| 网管 | 1名 | 东方网点莘沥店 | 1500-1500 | 市辖区金山区 | 12-28 |
| 保洁员 | 10名 | 广茂连锁网吧磊磊分 | 面议 | 长沙市芙蓉区 | 12-28 |
| 网管 | 1名 | 星之缘 | 1200-1500 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 收银员 | 4名 | 上机堂连锁网吧 | 1500-2000 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 店长 | 1名 | 上机堂连锁网吧 | 面议 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 服务员 | 6名 | 上机堂连锁网吧 | 1200-1200 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 网管 | 2名 | 武汉市战略高手网吧 | 900-1200 | 武汉市武昌区 | 12-28 |
| 收银员 | 3名 | 武汉市战略高手网吧 | 1200-1200 | 武汉市武昌区 | 12-28 |
| 收银员 | 2名 | 锐意网吧 | 1200-1200 | 长沙市雨花区 | 12-28 |
| 经理 | 5名 | 登陆网吧 | 面议 | 贵阳市云岩区 | 12-28 |
| 经理 | 10名 | 雄才网吧 | 1100-1100 | 昆明市官渡区 | 12-28 |
| 网管 | 1名 | 艺东网吧 | 1800-1800 | 市辖区徐汇区 | 12-28 |
| 服务员 | 10名 | 官渡区网豪星空公众 | 1100-1100 | 昆明市官渡区 | 12-28 |
| 收银员 | 3名 | 官渡区网豪星空公众 | 1500-1500 | 昆明市官渡区 | 12-28 |
| 服务员 | 30名 | 长沙上机堂网吧连锁 | 1200-1200 | 长沙市岳麓区 | 12-28 |
| 网管 | 2名 | 青岛城阳网吧 | 1200-2000 | 青岛市城阳区 | 12-28 |
| 收银员 | 2名 | 青岛城阳网吧 | 1200-2000 | 青岛市城阳区 | 12-28 |
| 收银员 | 10名 | 网福阁 | 1500-1800 | 市辖区和平区 | 12-28 |
| 网管 | 20名 | 网福阁 | 1500-1800 | 市辖区和平区 | 12-28 |
| 保洁员 | 5名 | 网福阁 | 1200-1500 | 市辖区和平区 | 12-28 |
| 网管 | 3名 | 普瑞祥上网服务中心 | 1000-1500 | 市辖区朝阳区 | 12-28 |
| 收银员 | 2名 | 普瑞祥上网服务中心 | 1500-2000 | 市辖区朝阳区 | 12-28 |
| 技术主管 | 1名 | 普瑞祥上网服务中心 | 1500-3000 | 市辖区朝阳区 | 12-28 |
| 收银员 | 1名 | 鸿图网吧5店 | 1500-1800 | 深圳市福田区 | 12-28 |
| 服务员 | 1名 | 鸿图网吧5店 | 1500-1800 | 深圳市福田区 | 12-28 |
| 网管 | 5名 | 翔天网吧 | 面议 | 无锡市崇安区 | 12-28 |
| 网管 | 2名 | 沙井网吧招聘普通网 | 面议 | 深圳市宝安区 | 12-28 |
| 收银员 | 2名 | 桃源网吧 | 面议 | 常德市桃源县 | 12-27 |
| 领班 | 6名 | 欣达科技有限公司 | 面议 | 福州市晋安区 | 12-27 |
服务员 |
5名 | 梦剧园网络会所 | 1200-1500 | 长沙市长沙市 | 12-27 |
收银员 |
1名 | 梦剧园网络会所 | 1200-1800 | 长沙市长沙市 | 12-27 |
| 经理 | 3名 | 锐意网络会所 | 面议 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 服务员 | 3名 | 锐意网络会所 | 1100-1500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 店长 | 1名 | 锐意网络会所 | 2000-2500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 网管 | 1名 | 锐意网络会所 | 1200-1500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 收银员 | 2名 | 锐意网络会所 | 1100-1500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 保洁员 | 1名 | 锐意网络会所 | 面议 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 收银员 | 2名 | 新涌泉网吧 | 1800-1800 | 市辖区虹口区 | 12-27 |
| 网管 | 5名 | 西安市阿尔法网吧会 | 1200-1200 | 西安市莲湖区 | 12-27 |
| 收银员 | 3名 | 西安市阿尔法网吧会 | 1200-1200 | 西安市莲湖区 | 12-27 |
| 网管 | 2名 | 万联网吧 | 1800-1800 | 杭州市西湖区 | 12-27 |
| 收银员 | 2名 | 万联网吧 | 1800-1800 | 杭州市西湖区 | 12-27 |
| 服务员 | 4名 | 长沙梦圆网络会所 | 1100-1100 | 长沙市芙蓉区 | 12-27 |
| 收银员 | 3名 | 长沙梦圆网络会所 | 1200-1200 | 长沙市芙蓉区 | 12-27 |
| 网管 | 2名 | 盈枫网吧 | 面议 | 市辖区杨浦区 | 12-27 |
| 游戏代练 | 30名 | 北京其乐乐电子商务 | 1500-1500 | 市辖区昌平区 | 12-27 |
| 网管 | 20名 | 北京其乐乐电子商务 | 1000-1500 | 市辖区昌平区 | 12-27 |
| 高级网管 | 10名 | 北京其乐乐电子商务 | 1000-2000 | 市辖区昌平区 | 12-27 |
| 技术主管 | 20名 | 北京其乐乐电子商务 | 2000-3000 | 市辖区昌平区 | 12-27 |
| 服务员 | 10名 | 龙鼎网络会所 | 1000-1500 | 长沙市岳麓区 | 12-27 |
| 保洁员 | 2名 | 龙鼎网络会所 | 1200-1800 | 长沙市岳麓区 | 12-27 |
| 收银员 | 10名 | 成盛网吧 | 面议 | 惠州市惠阳区 | 12-27 |
| 网管 | 10名 | 成盛网吧 | 1500-1500 | 惠州市惠阳区 | 12-27 |
| 收银员 | 2名 | 春秋网吧 | 900-1200 | 武汉市江汉区 | 12-27 |
| 收银员 | 3名 | 伊妹网吧 | 1000-1000 | 武汉市乔口区 | 12-27 |
| 服务员 | 6名 | 湘潭天籁网吧 | 1000-1200 | 湘潭市雨湖区 | 12-27 |
| 收银员 | 2名 | 湘潭天籁网吧 | 1200-1200 | 湘潭市雨湖区 | 12-27 |
| 服务员 | 10名 | 龙玺网络大网龙旗舰 | 900-1200 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 领班 | 3名 | 龙玺网络大网龙旗舰 | 1000-1500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
| 收银员 | 3名 | 龙玺网络大网龙旗舰 | 1100-1500 | 长沙市雨花区 | 12-27 |
网管 |
1名 | 梦缘网络会所 | 面议 | 长沙市雨花区 | 12-26 |
| 收银员 | 2名 | 长大网吧 | 1000-1500 | 长沙市开福区 | 12-26 |
| 服务员 | 3名 | 长大网吧 | 1000-1500 | 长沙市开福区 | 12-26 |
| 收银员 | 2名 | 海川网吧 | 1500-1500 | 长沙市长沙县 | 12-26 |
| 服务员 | 2名 | 海川网吧 | 1500-1500 | 长沙市长沙县 | 12-26 |
| 高级网管 | 1名 | 港湾网络 | 1000-1500 | 昆明市西山区 | 12-26 |
| 服务员 | 100名 | 皇冠网吧 | 2500-2500 | 市辖区黄浦区 | 12-26 |
| 收银员 | 3名 | 蓝港网吧 | 1200-1200 | 长沙市芙蓉区 | 12-26 |
| 服务员 | 3名 | 蓝港网吧 | 1100-1100 | 长沙市芙蓉区 | 12-26 |
| 收银员 | 2名 | 昆明蓝宇网络 | 面议 | 昆明市盘龙区 | 12-26 |
| 收银员 | 2名 | 小乐园网吧有限公司 | 1100-1100 | 长沙市岳麓区 | 12-26 |
| 网管 | 80名 | 湖北悠活连锁网吧 | 1500-1500 | 武汉市江岸区 | 12-26 |
| 收银员 | 80名 | 湖北悠活连锁网吧 | 1500-1500 | 武汉市江岸区 | 12-26 |
| 店长 | 3名 | 湖北悠活连锁网吧 | 2000-2000 | 武汉市江岸区 | 12-26 |
| 技术员 | 3名 | 湖北悠活连锁网吧 | 1800-1800 | 武汉市江岸区 | 12-26 |
| 收银员 | 1名 | 北京博信信诚上网服 | 2000-2000 | 市辖区宣武区 | 12-26 |
| 收银员 | 20名 | 北京其乐乐电子商务 | 1000-2000 | 市辖区昌平区 | 12-26 |
| 网管 | 3名 | 天龙汇网吧 | 面议 | 市辖区朝阳区 | 12-26 |
| 收银员 | 2名 | 深圳宝安新年代网吧 | 1500-1500 | 深圳市宝安区 | 12-26 |
| 收银员 | 6名 | 亮亮网吧 | 1500-1500 | 无锡市崇安区 | 12-26 |
| 网管 | 1名 | 培德网吧 | 面议 | 市辖区浦东新区 | 12-25 |
| 网管 | 2名 | 君尚网络休闲会所 | 1500-1500 | 成都市锦江区 | 12-25 |
| 服务员 | 1名 | 君尚网络休闲会所 | 1200-1200 | 成都市锦江区 | 12-25 |
| 收银员 | 2名 | 君尚网络休闲会所 | 1500-1500 | 成都市锦江区 | 12-25 |
| 收银员 | 2名 | 北京零度聚阵阳光天 | 1500-2000 | 市辖区东城区 | 12-25 |
| 网管 | 3名 | 北京零度聚阵阳光天 | 1200-1500 | 市辖区东城区 | 12-25 |
| 服务员 | 2名 | 北京零度聚阵阳光天 | 1200-1500 | 市辖区东城区 | 12-25 |
| 技术主管 | 1名 | 倚天网吧 | 2500-2500 | 常州市武进区 | 12-25 |